Stand 01.12.2025
| Jahr | Heft | Folge | Thema | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9 | 1 | Der Denkfahrplan | ||
| 10 | 2 | Die Faktoren des Schachspiels | |||
| 11 | 3 | Der Tempokampf im Gambit (Teil 1) | |||
| 12 | Der Tempokampf im Gambit (Teil 2) | ||||
| 2022 | 1 | 4 | Der Entwicklungsvorsprung | ||
| 2 | 5 | Der Raumvorteil | |||
| 3 | 6 | Der Raumvorteil Teil 2 | |||
| 4 | 7 | Das Idealzentrum | |||
| 5 | 8 | Raum und Beweglichkeit | |||
| 6 | 9 | Raum und Beweglichkeit Teil 2 | |||
| 7 | 10 | Die Sprengung des Zentrums | |||
| 8 | 11 | Das positionelle Figurenopfer | |||
| 9 | 12 | Das Schachgenie Paul Morphy | |||
| 10 | 13 | Das Schachgenie Paul Morphy Teil 2 | |||
| 11 | 14 | Stellungsbeurteilung | |||
| 12 | 15 | Stellung der Figuren | |||
| 2023 | 1 | 16 | Bauernzüge in der Eröffnung | ||
| 2 | 17 | Die Beweglichkeit der Figuren | |||
| 3 | 18 | Die Beweglichkeit der Figuren Teil 2 | |||
| 4 | 19 | Der Angriff gegen den unrochierten König: | Der Angriff über die e-Linie Teil 1 | ||
| 5 | 20 | Der Angriff gegen den unrochierten König: | Der Angriff über die e-Linie Teil 2 | ||
| 6 | 21 | Der Angriff gegen den unrochierten König: | Der Angriff über die Diagonale a4-e8 Teil 1 | ||
| 7 | 22 | Der Angriff gegen den unrochierten König: | Der Angriff über die Diagonale a4-e8 Teil 2 | ||
| 8 | 23 | Der Angriff gegen den unrochierten König: | Der Angriff über die Todesdiagonale Teil 1 | ||
| 9 | 24 | Der Angriff gegen den unrochierten König: | Der Angriff über die Todesdiagonale Teil 2 | ||
| 10 | 25 | Der Angriff gegen den unrochierten König: | Der Angriff über die Todesdiagonale Teil 3 | ||
| 11 | 26 | Der Angriff gegen den unrochierten König: | Der Verlust des Rochaderechts Teil 1 | ||
| 12 | 27 | Der Angriff gegen den unrochierten König: | Der Verlust des Rochaderechts Teil 2 | ||
| 2024 | 1 | 28 | Der Angriff gegen den unrochierten König: | Die Bedeutung der Diagonale a3-f8 Teil 1 | |
| 2 | 29 | Der Angriff gegen den unrochierten König: | Die Bedeutung der Diagonale a3-f8 Teil 2 | ||
| 3 | 30 | Der Angriff gegen den unrochierten König: | Der Einschlag auf f7 | ||
| 4 | 31 | Der Angriff gegen den unrochierten König: | Der Einschlag auf f7 Teil 2 | ||
| 5 | 32 | Der Angriff gegen den unrochierten König: | Einschlag als Teil der Eröffnungstheorie | ||
| 6 | 33 | Der Angriff gegen den unrochierten König: | Das Cochrane-Gambit | ||
| 7 | 34 | Der Rochadeangriff | Wenn die Rochade in die direkte Katastrophe führt | ||
| 8 | 35 | Der Rochadeangriff | Der Angriff gegen den f-Bauern | ||
| 9 | 36 | Der Rochadeangriff | Der Angriff gegen den g-Bauern (Teil 1) | ||
| 10 | 37 | Der Rochadeangriff | Der Angriff gegen den g-Bauern (Teil 2) | ||
| 11 | 38 | Der Rochadeangriff | Der Angriff gegen den g-Bauern (Teil 3) | ||
| 12 | 39 | Der Rochadeangriff | Der Angriff gegen den h-Bauern (Teil 1) | ||
| 2025 | 1 | 40 | Der Rochadeangriff | Der Angriff gegen den h-Bauern (Teil 2) | |
| 2 | 41 | Der Rochadeangriff | Der Angriff gegen den h-Bauern (Teil 3) | ||
| 3 | 42 | Der Rochadeangriff | Das Klassische Läuferopfer auf h7 | ||
| 4 | 43 | Der Rochadeangriff | Das klassische Läuferopfer auf h7 (Teil 2) | Der h-Bauer als Helfer | |
| 5 | 44 | Der Rochadeangriff | Das klassische Läuferopfer auf h7 (Teil 3) | Der Turm als Helfer | |
| 6 | 45 | Der Rochadeangriff | Das klassische Läuferopfer auf h7 (Teil 4) | Der Läufer als Helfer | |
| 7 | 46 | Der Rochadeangriff | Das klassische Läuferopfer auf h7 (Teil 5) | Der Springer als Helfer | |
| 8 | 47 | Der Rochadeangriff | Das klassische Läuferopfer auf h7 (Teil 6) | Schwierige Entscheidungen Teil 1 | |
| 9 | 48 | Der Rochadeangriff | Das klassische Läuferopfer auf h7 (Teil 7) | Schwierige Entscheidungen Teil 2 | |
| 10 | 49 | Der Rochadeangriff | Die Rochade mit einem Fianchettoläufer (Teil 1) | ||
| 11 | 50 | Der Rochadeangriff | Die Rochade mit einem Fianchettoläufer (Teil 2) | Die Zerstörung der Bauernformation | |
| 12 | 51 | Der Rochadeangriff | Die Rochade mit einem Fianchettoläufer (Teil 3) | Der Bauernsturm |
